2019年訂閱雜志目錄
來(lái)源:遵醫(yī)五院宣傳科 發(fā)表時(shí)間:2018-12-21 瀏覽次數(shù):40410
2019年訂閱雜志目錄 | |||
批 次 | 序 號(hào) | 名 稱 | 刊 期 |
201812 | 1 | 中國(guó)紀(jì)檢監(jiān)察 | 月 |
2 | 黨風(fēng)廉政建設(shè) | 月 | |
3 | 廣東黨風(fēng) | 月 | |
4 | 人之初 | 月 | |
5 | 求是 | 月 | |
6 | 南方 | 月 | |
7 | 生力軍 | 月 | |
8 | 中國(guó)內(nèi)部審計(jì) | 月 | |
9 | 中國(guó)畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育(紙質(zhì)版+電子版) | 雙月 | |
10 | 臨床神經(jīng)病學(xué)雜志 | 雙月 | |
11 | 診斷病理學(xué)雜志 | 月 | |
12 | 中國(guó)病案 | 月 | |
13 | 中國(guó)皮膚性病學(xué)雜志 | 月 | |
14 | 中國(guó)實(shí)用婦科與產(chǎn)科雜志 | 月 | |
15 | 中國(guó)實(shí)用護(hù)理雜志 | 旬 | |
16 | 中國(guó)實(shí)用外科雜志 | 月 | |
17 | 中國(guó)危重病急救醫(yī)學(xué) | 月 | |
18 | 中國(guó)微生物學(xué)和免疫學(xué)雜志 | 月 | |
19 | 中國(guó)衛(wèi)生經(jīng)濟(jì) | 月 | |
20 | 中國(guó)消毒學(xué)雜志 | 月 | |
21 | 中國(guó)新藥與臨床雜志 | 月 | |
22 | 中國(guó)醫(yī)院管理 | 月 | |
23 | 中國(guó)醫(yī)院統(tǒng)計(jì) | 雙月 | |
24 | 中國(guó)醫(yī)院藥學(xué)雜志 | 半月 | |
25 | 中華病理學(xué)雜志 | 月 | |
26 | 中華超聲影象學(xué)雜志 | 月 | |
27 | 中華兒科雜志 | 月 | |
28 | 中華耳鼻咽喉頭頸外科雜志 | 月 | |
29 | 中華放射學(xué)雜志 | 月 | |
30 | 中華婦產(chǎn)科雜志 | 月 | |
31 | 中華肝膽外科雜志 | 月 | |
32 | 中華骨科雜志 | 半月 | |
33 | 中華航海醫(yī)學(xué)與高氣壓醫(yī)學(xué)雜志 | 雙月 | |
34 | 中華護(hù)理雜志 | 月 | |
35 | 中華急診醫(yī)學(xué)雜志 | 月 | |
36 | 中華結(jié)核和呼吸雜志 | 月 | |
37 | 中華口腔醫(yī)學(xué)雜志 | 月 | |
38 | 中華麻醉學(xué)雜志 | 月 | |
39 | 中華泌尿外科雜志 | 月 | |
40 | 中華內(nèi)科雜志 | 月 | |
41 | 中華皮膚科雜志 | 月 | |
42 | 中華普通外科雜志 | 月 | |
43 | 中華燒傷雜志 | 月 | |
44 | 中華神經(jīng)科雜志 | 月 | |
45 | 中華神經(jīng)外科雜志 | 月 | |
46 | 中華腎臟病雜志 | 月 | |
47 | 中華手外科雜志 | 雙月 | |
48 | 中華外科雜志 | 月 | |
49 | 中華物理醫(yī)學(xué)與康復(fù)雜志 | 月 | |
50 | 中華消化雜志 | 月 | |
51 | 中華小兒外科雜志 | 月 | |
52 | 中華心血管病雜志 | 月 | |
53 | 中華胸心血管外科雜志 | 月 | |
54 | 中華血液學(xué)雜志 | 月 | |
55 | 中華眼科雜志 | 月 | |
56 | 中華檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)志 | 月 | |
57 | 中華醫(yī)學(xué)科研管理 | 雙月 | |
58 | 中華醫(yī)學(xué)圖書(shū)情報(bào)雜志 | 月 | |
59 | 中華醫(yī)院感染學(xué)雜志 | 半月 | |
60 | 中華醫(yī)院管理雜志 | 月 | |
61 | 中華預(yù)防醫(yī)學(xué)雜志 | 月 | |
62 | 中華整形外科雜志 | 月 | |
63 | 中華腫瘤雜志 | 月 | |
64 | 中醫(yī)雜志 | 半月 | |
65 | 護(hù)理管理雜志 | 月 | |
66 | 中華新生兒科雜志 | 雙月 | |
67 | 中國(guó)醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 月刊 | |
68 | 臨床放射學(xué)雜志 | 月刊 | |
69 | 介入放射學(xué) | 月刊 | |
70 | 臨床檢驗(yàn)雜志 | 月刊 | |
71 | 生理科學(xué)進(jìn)展 | 雙月刊 | |
72 | 中華傳染病雜志 | 月刊 | |
73 | 中華肝臟病雜志 | 月刊 | |
74 | 中華消化內(nèi)鏡雜志 | 月刊 | |
75 | 中國(guó)數(shù)字醫(yī)學(xué) | 月刊 | |
76 | 臨床泌尿外科雜志 | 月刊 | |
77 | 中國(guó)口腔頜面外科雜志 | 雙月刊 | |
78 | 臨床兒科雜志 | 月刊 | |
79 | 中國(guó)輸血雜志 | 月刊 | |
80 | 臨床皮膚科雜志 | 月刊 | |
81 | 臨床與實(shí)驗(yàn)病理學(xué)雜志 | 月刊 | |
82 | 中國(guó)超聲醫(yī)學(xué)雜志 | 月刊 | |
83 | 中華腔鏡泌尿外科雜志(電子版) | 雙月刊 | |
84 | 中國(guó)感染與化療雜志 | 月刊 | |
85 | 護(hù)理學(xué)報(bào) | 半月刊 | |
86 | 中國(guó)感染控制雜志 | 月刊 | |
87 | 中國(guó)護(hù)理管理 | 月刊 |
上一篇: 2019年訂閱雜志目錄
下一篇: 圖書(shū)館第二期新書(shū)目錄